Mengitar Semula Rotary Screener
Pengimbas putar kitar semula adalah peralatan perlindungan persekitaran mekanikal yang sangat tinggi, mempunyai kemahiran tahan haus yang baik, kecekapan saringan tinggi, kebisingan rendah, kurang debu, jangka hayat yang panjang, penyelenggaraan kurang, penyelenggaraan mudah, dan banyak lagi ciri lain, adalah warna hijau yang sebenarnya jentera perlindungan alam sekitar, digabungkan dengan keperluan pembangunan ekonomi, dan asas sains dan teknologi, pengimbas kitar semula alam sekitar, kemampuan inovasi dan kemampuan pembangunan lestari, memanfaatkan kemahiran baru untuk menyediakan produk yang lebih baik.
Prinsip kerjaFrecyclingrotaryscreener
Themotorconconectededucertotherecyclingrotaryscreenerdevicethroughacouplinganddrivesthedrumdevicetorotatearounditsaxis.Rotary screener istheuseofmechanicalmode, anumberofparallelscreenbarsconstitutememeshformation
permukaan skrin. Selepas mengeluarkan bahan bahan untuk mengubah struktur alat, kerana struktur dan alat pelindung dari alat, alat-alat yang berubah-ubah dan gulungan, dan bahan-bahan yang disaring pada skrin, dan kemudian melalui jejaring pemutar putar kitar semula.
berbezamesh, andthematerialstuckinthemeshholecanalsobepoppeduptopreventblockage.

Model | Kapasiti | Kuasa | Skrin | Saiz Pelepasan | Saiz Input | |
(t/h) | (kw) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
Cool tags: mengitar semula mesin pemutar putar, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Model | Kapasiti | Kuasa | Skrin | Saiz Pelepasan | Saiz Input | |
(t/h) | (kw) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |

















