Mesin sfera
JT siri Mesin bersfera adalah dengan Bilik Double di bawah tindakan gelombang gigi kayu jig. Mesin ini mempunyai kelebihan kawasan pekerjaan yang kecil dan air Dentuman. Aliran adalah bentuk gelombang gigi papan, yang digunakan untuk bahan halus dan bahan kunci. Terdapat kesan yang sangat baik, terutama untuk cadar logam dan Grindingfineness oftungsten, tin, Antimony, merkuri dan othersulfide Ore.
Spesifikasi dan parameter terperinci Mesin sfera gigi papan adalah seperti berikut:
Mesin pelengkam gigi kayu adalah salah satu peralatan utama untuk beneficiation graviti. Oleh kerana kapasiti pemprosesan yang besar, pelbagai pilihan saiz zarah, kadar pemulihan yang tinggi dan kesan yang baik, ia digunakan secara meluas dalam pemisahan logam lombong bukan ferus dan perlombongan emas seperti placer emas, timah, tungsten, plumbum, zink, Antimony, mangangan, berlian, besi bijih, dan sebagainya. Di atas kapal. Mesin sfera JT4-2 boleh menyediakan saiz zarah maksimum 30MM, dan menggunakan penapis atas dan bawah untuk melepaskan bijih. Ia digunakan untuk beneficiation barite Ore, bijih Pauh, bijih besi, dan sebagainya. Ia juga mempunyai kelebihan pelbagai saiz zarah bijih dan pengurangan yang ketara dalam jumlah air solek di bawah skrin.
Prinsip kerja Mesin bersfera:
Parameter enjin utama:
Model | Bilik yang besar | Diafragma | Saiz pemakanan Mm | Tambah air di bawah penapis m ³/t
| Tambah tekanan air Mpa | Kapasiti T/h | Kuasa KW | Dimensi mm | Berat badan Kg | ||
Bentuk | Kawasan M2 | Strok Mm | Masa strok r/min | ||||||||
JT 0.57-1 | trapezoid | 0.57 | 8.5-12 | 80-180 | <> | 1-2 | ≥ 0.05 | 1.5-3 | 1.5 | 1550 × 780 × 1530 | 610 |
JT1-1 | trapezoid | 1.04 | 10-17 | <> | 2-3 | 2.5-5 | 2.2 | 2270 × 1110 × 1890 | 900 | ||
JT2-2 | Rectangle | 2.28 | 12-21 | <> | 2-4 | 5-10 | 3 | 3225 × 1550 × 2050 | 1640 | ||
JT3-1 | trapezoid | 3 | 12-30 | 50-125 | <> | 3-6 | 7.5-15 | 5.5 | 2745 × 2000 × 3030 | 3085 | |
JT4-2 | Rectangle | 4 | 25-57 | <> | 4-8 | 8-20 | 7.5 | 4240 × 1990 × 2750 | 3098 | ||
JT4-2S | Rectangle | 4 | 25-57 | <> | 4-8 | 8-20 | 4 × 2 | 4240 × 1990 × 2750 | 3500 | ||
JT5-2 | trapezoid | 4.86 | 12-30 | <> | 3-6 | 12-25 | 7.5 | 3600 × 2000 × 2600 | 4500 | ||
Mesin sfera

Cool tags: Mesin pembuat, pengeluar, kilang, harga untuk dijual











