Penapis Drum Mudah Alih
Mobiledrumsieveiscombinedwithexcavatorworktogether, mainlyusedforabrasive, buildingmaterials, kimia, perubatan, Metalurgi, treepowder, ceramicrawmaterialsandotherindustriesoffineparticles.Themobiledrumsievemachineiscomposedofadrum, aframe, afunnelandareducer.Afterthebrokenmaterialentersthemobiledrumsieve, ontheonehand, itisscreenedasthedrumrotates, andthematerialisscreenedbythecentrifugalforceandjiggingactionofthedrumrotation.
Sebaliknya, bahan-bahan dengan pembesaran partikel, ukuran aliran ke hadapan, lingkaran layar, dan skrin yang dilancarkan melalui tabung ini, dan kemudian dilancarkan ke bawah, dan kemudiannya, ia akan menjadi salah satu daripadanya.
Lingkaran getaranperkataan yang lain relevan dengan standard yang dipanggil [skrin putar, pelindung duet, getaran, prinsip operasi, dan juga pengukuran getaran, tabung, tabung drum, alat, cahaya, presisi tinggi, pelindung cahaya, mesin, pelembabnya, kecekapan tinggi, pelindung cahaya, cahaya
Ciri-ciri ayakan dram mudah alih
Karakteristik getaran getaran bergerak: menjadikannya banyak gelombang, menghasilkan tenaga yang kuat, dan lebih tinggi daripada yang ada dalam gelombang gelombang, gelombang cahaya, gelombang cahaya, gelombang cahaya, gelombang cahaya, cahaya, tenaga, dan penggerak cahaya.
Pelangganpelaburankomputerprodukdengan jumlah yang banyak, isonlytheginningoftherelationshipmithourpercomm, isthebeginningofthe after-salesservicework, inthewholestageofcustomerstousethemachine, weallafter-sales-withthoughtful, rajin, bersemangat, perkhidmatan tepat pada masa ,seronokkankonsumsi ,membeliuntukmenyeronokkan ,menghasilkansebenarnya ,membeliuntukmenyeronokkan ,menghasilkanperhatian ,menyeronokkan ,mengonsumsi ,mengguna ,mengguna ,mengguna ,mengguna ,mengguna ,mengguna ,menghasilkan ,mengguna ,memakai ,memakai ,mengguna ,memakai ,memakai ,memakai ,mengguna ,memakai ,memakai ,mengguna ,memakai ,memakai, membebaskan ,membeli, membebaskan ,membeli, membebankan, membuat, membuat
Model | Kapasiti (T / H) | Motor (KW) | Saiz dram (mm) | Saiz suapan (mm) | Ukuran keseluruhan (mm) | Berat (KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | kurang daripada 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | kurang daripada 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | kurang daripada 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | kurang daripada 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | kurang daripada 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | kurang daripada 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | kurang daripada 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | kurang daripada 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
Cool tags: penyaring dram mudah alih, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Model | Kapasiti (T / H) | Motor (KW) | Saiz dram (mm) | Saiz suapan (mm) | Ukuran keseluruhan (mm) | Berat (KG) |
GTS-1015 | 5-20 | 3 | 1000x1500 | kurang daripada 200 mm | 2600x1400x1700 | 2200 |
GTS-1020 | 10-30 | 4 | 1000x2000 | kurang daripada 200 mm | 3400x1400x2200 | 2800 |
GTS-1225 | 20-80 | 5.5 | 1200x2500 | kurang daripada 300 mm | 4200x1500x2680 | 4200 |
GTS-1530 | 30-100 | 7.5 | 1500x3000 | kurang daripada 300 mm | 4500x1900x2820 | 5100 |
GTS-1545 | 50-120 | 11 | 1500x4500 | kurang daripada 400 mm | 6000x1900x3080 | 6000 |
GTS-1848 | 80-150 | 15 | 1800x4800 | kurang daripada 400 mm | 6500x2350x4000 | 7500 |
GTS-2055 | 120-250 | 22 | 2000x5500 | kurang daripada 400 mm | 7500x2550x4800 | 9600 |
GTS-2265 | 200-350 | 30 | 2200x6500 | kurang daripada 400 mm | 8500x2750x5000 | 12800 |
















