Penyental Trommel Emas
1. Bersihkan tapak kerja emas, bersihkan tanah ke tanah yang keras (bijih emas), lepaskan dinding asal dengan kelajuan yang sangat pantas, pilihan pilihan, forklift, dll.
2. Semua kakitangan pembinaan hendaklah memakai topi, sarung tangan dan peralatan pelindung lain yang selamat.
3, penyental trommel emas ke keadaan tempatan untuk mengosongkan, mengimpal, memasang.
4, kakitangan pembinaan mesti menumpukan perhatian, mematuhi sepenuhnya prinsip tiga tidak membahayakan dan peraturan operasi lain, menurut bab operasi.
5. Semasa memasang, pasangkan wayar secara merata dan pepenjuru. Kimpalan hendaklah dilakukan dengan ketat sesuai dengan proses pengelasan.
6. Perhatian harus diberikan agar tidak merosakkan permukaan sendi scrubber emas dan bahagian yang mudah rosak semasa pembongkaran dan pemasangan
1, tambahkan wayar pembumian di bahagian bingkai skrin. Kita semua tahu bahawa pengeluaran kedai disebabkan oleh geseran antara bahan, dan jaring layar, bingkai layar
Menjana elektrik statik, sehingga agregasi bahan, menyekat rangkaian. Kabel pembumian dilanjutkan dari bingkai layar untuk memandu elektrik statik di bingkai layar
Model | Kapasiti (t/h) | Kuasa (kw) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Pelepasan (mm) | Masukan (mm) | Dimensi |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Cool tags: scrubber trommel emas, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
parameter teknikal
Model | Kapasiti (t/h) | Kuasa (kw) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Pelepasan (mm) | Masukan (mm) | Dimensi |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
















