Cucian Tromml Tanaman Emas
Nama: Tromml kilang emas mencuci feeder hopper grizzly
Saiz (mm): 2000 * 2000
Ruang skrin grizzly: 150mm atau mengikut keperluan
Bahan grizzly: Laluan kereta api
Catatan: Paip semburan air di sepanjang sisi hopper
Fungsi: memberi makan bahan secara merata ke penggosok dan trommel
Nama: Penyapu tanah liat tromml kilang emas
Saiz (mm): φ1200 * 3000 atau mengikut kapasiti pemprosesan
Catatan: dengan paip penyembur air di dalam
Fungsi: mematahkan tanah liat yang keras untuk meningkatkan pemulihan emas
Nama: Mencuci tromml kilang emas
Saiz (mm): φ1500 * 3500 atau mengikut kapasiti pemprosesan
Catatan: Skrin 2 lapisan
Fungsi: untuk mencuci, menyaring dan memisahkan mineral
Paip penyembur air: di kedua-dua belah trommel
Saiz mesh: "12mm dan 6mm atau mengikut keperluan pelanggan
Nama: Pam buburan selam pencuci tromml kilang emas
Kuantiti: 1-3 pcs
Aliran air: 120-400m³ sejam
Fungsi: untuk membekalkan air ke kilang basuh
Model | Kapasiti (t/h) | Kuasa (kw) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Pelepasan (mm) | Masukan (mm) | Dimensi |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |
Cool tags: mencuci tromml kilang emas, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Parameter teknikal:
Model | Kapasiti (t/h) | Kuasa (kw) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | Pelepasan (mm) | Masukan (mm) | Dimensi |
YGTS1020 | 20-30 | 4.0 | 1000 | 2000 | 0-100 | ≤300 | 3390×1400×2140 |
YGTS1225 | 30-50 | 5.5 | 1200 | 2500 | 0-100 | ≤300 | 4146×1600×2680 |
YGTS1545 | 50-120 | 11 | 1500 | 4500 | 0-100 | ≤400 | 8160×2300×2500 |
YGTS1548 | 80-150 | 15 | 1500 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2500 |
YGTS1848 | 100-200 | 15 | 1800 | 4800 | 0-100 | ≤400 | 8460×2300×2700 |
YGTS2060 | 200-350 | 30 | 2000 | 6000 | 0-100 | ≤400 | 9680×2300x3420 |












