Skrin Putar Enjin Diesel
Skrin putar mesin diesel adalah sejenis mesin saringan yang didorong oleh enjin diesel.
Skrin putar mesin diesel banyak digunakan dalam sejenis mesin, ia mengawal bahan menyusun ukuran zarah. Silinder skrin putar umumnya dibahagikan kepada beberapa bahagian, bergantung pada keadaan tertentu, dan jaring disusun dari kecil ke besar, dan bukaan jaring setiap bahagian adalah sama.
Untuk meningkatkan kecekapan penyaringan, kelajuan bahan bergerak di layar dram tidak terlalu cepat, jika tidak, ia akan menyebabkan penyaringan yang tidak mencukupi dan tidak lengkap, sehingga layar dram umumnya mempunyai Sudut pemasangan yang ketat, biasanya Sudut ini adalah 5 °, dari tentu saja, dalam keadaan sebenar, dapat disesuaikan mengikut keperluan.
Untuk memperkuat kadar penyaringan, juga untuk menahan diri dari bahan-bahan kecil di bahagian layar bukaan besar disaring dari keadaan, bahan-bahan di layar trommel harus dibalikkan sepenuhnya, dan kecepatan bergerak trommel tidak boleh terlalu cepat . jika bahan memenuhi syarat bukaan, zarah-zarah dapat melewati layar putar mesin diesel, untuk mencapai tujuan penyaringan drum.
Untuk meningkatkan kecekapan penyaringan, kecepatan memindahkan sampah layar drum tidak terlalu cepat, jika tidak, ia akan menyebabkan penyaringan yang tidak mencukupi, sehingga umumnya memiliki sudut pemasangan yang ketat, biasanya sudut ini adalah 5 °, tentu saja, kita dapat menyesuaikan keadaan sebenar mengikut pelanggan' keperluan.
Parameter Teknikal Utama
Model | Kapasiti | Kuasa | Skrin | Saiz Pelepasan | Saiz Input | |
(t/h) | (kw) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |
Cool tags: skrin putar mesin diesel, China, pengeluar, pembekal, kilang, harga, untuk dijual
Parameter Teknikal Utama
Model | Kapasiti | Kuasa | Skrin | Saiz Pelepasan | Saiz Input | |
(t/h) | (kw) | Diameter (mm) | Panjang (mm) | (mm) | (mm) | |
GTS1020 | 1-2 | 3.0 | 1000 | 2000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1030 | 2-3 | 4.0 | 1000 | 3000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1240 | 3-5 | 5.5 | 1200 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1540 | 5-8 | 7.5 | 1500 | 4000 | 0~100 | ≤300 |
GTS1560 | 6-10 | 11 | 1500 | 6000 | 0~100 | ≤400 |
GTS2080 | 10-20 | 15 | 2000 | 8000 | 0~100 | ≤400 |













